UNIEDU Pós-Graduação - Situação Bolsistas de 2009 a 2018¹ | ||||||||||||
NÍVEL | SITUAÇÃO | ANOS | TOTAL | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016³ | 2017 | 2018⁴ | |||
Especialização | Ingressantes | 94 | 94 | 101 | 66 | 453 | 260 | 553 | 26 | 491 | 560 | 2698 |
Continuidade Anos Anteriores² | 0 | 88 | 104 | 109 | 44 | 458 | 514 | 565 | 493 | 486 |
------ |
|
Total no Ano | 94 | 182 | 205 | 175 | 497 | 718 | 1067 | 591 | 984 | 1046 | ------ | |
Concluídos | 5 | 77 | 96 | 131 | 39 | 203 | 492 | 77 | 490 | 482 | 2092 | |
Mestrado | Ingressantes | 28 | 33 | 34 | 66 | 127 | 82 | 135 | 11 | 174 | 63 | 753 |
Continuidade Anos Anteriores² | 0 | 26 | 40 | 42 | 60 | 136 | 115 | 157 | 117 | 171 | ------ | |
Total no Ano | 28 | 59 | 74 | 108 | 187 | 218 | 250 | 168 | 291 | 234 | ------ | |
Concluídos | 1 | 19 | 27 | 47 | 51 | 103 | 91 | 62 | 117 | 91 | 609 | |
Doutorado | Ingressantes | 12 | 12 | 15 | 34 | 60 | 36 | 60 | 0 | 80 | 3 | 312 |
Continuidade Anos Anteriores² | 0 | 12 | 24 | 35 | 59 | 104 | 117 | 146 | 106 | 145 | ------ | |
Total no Ano | 12 | 24 | 39 | 69 | 119 | 140 | 177 | 146 | 186 | 148 | ------ | |
Concluídos | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 23 | 31 | 40 | 40 | 49 | 217 |
¹Os dados se referem aos estudantes beneficiados.
²Dados de fevereiro do ano seguinte. Nos dados referentes à continuidade estão excluídos os estudantes que concluíram seus cursos e os desistentes.
³Não houve Chamada Pública para ingresso de novos bolsistas em 2016.
⁴Houve Chamada Pública apenas para ingresso de novos bolsistas de Especialização Direcionada em 2018.
Desenvolvimento: | Gestão do Conteúdo: Site Padrão Catarinense | Acesso restrito